Paito Warna Pasaran
Paito MALAWITOTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 18:49:05 | 20260605-01 | 8235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 18:27:07 | 20260604-01 | 9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-03 15:40:00 | 20260603-01 | 6591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-02 16:00:13 | 20260602-01 | 7006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 17:12:57 | 20260601-01 | 6463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 15:33:25 | 20260531-01 | 1739 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-30 15:45:26 | 20260530-01 | 6543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 16:56:52 | 20260529-01 | 7100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 17:35:05 | 20260528-01 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-27 15:34:49 | 20260527-01 | 9538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-26 16:51:19 | 20260526-01 | 7263 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 17:43:50 | 20260525-01 | 6221 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:42:46 | 20260524-01 | 8114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 15:33:35 | 20260523-01 | 0213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 15:33:07 | 20260522-01 | 0937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 15:33:03 | 20260521-01 | 6139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 15:56:26 | 20260520-01 | 2242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 15:43:29 | 20260519-01 | 3245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 15:32:55 | 20260518-01 | 3008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-17 18:48:17 | 20260517-01 | 6246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 17:11:48 | 20260516-01 | 2030 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 15:24:07 | 20260515-01 | 1763 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 15:55:22 | 20260514-01 | 6294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-13 15:31:32 | 20260513-01 | 9258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-12 15:44:37 | 20260512-01 | 7061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 16:07:12 | 20260511-01 | 3034 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 16:14:41 | 20260510-01 | 3720 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 15:56:03 | 20260509-01 | 4252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 16:05:37 | 20260508-01 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 15:46:19 | 20260507-01 | 7008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 16:08:35 | 20260506-01 | 5740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:51:30 | 20260505-01 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 15:31:24 | 20260504-01 | 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 15:51:27 | 20260503-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 20:27:37 | 20260502-01 | 0506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 15:40:10 | 20260430-01 | 8035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 16:24:33 | 20260429-01 | 7160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 16:02:01 | 20260428-01 | 4112 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 15:42:06 | 20260427-01 | 1377 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 15:33:20 | 20260426-01 | 3410 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 15:27:42 | 20260425-01 | 6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 15:22:29 | 20260424-01 | 7154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 15:31:33 | 20260423-02 | 4306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 09:35:15 | 20260423-01 | 6031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 15:31:15 | 20260422-01 | 9826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 15:31:24 | 20260421-01 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 15:19:30 | 20260419-01 | 8226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 15:32:23 | 20260418-01 | 4804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 15:32:40 | 20260417-01 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 15:33:05 | 20260416-01 | 9316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 15:45:01 | 20260415-01 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 15:33:53 | 20260414-01 | 4229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-12 15:22:33 | 20260412-01 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 15:38:24 | 20260411-01 | 4168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 15:39:58 | 20260410-01 | 6822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 15:54:00 | 20260409-01 | 4087 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-08 15:32:19 | 20260408-01 | 7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-07 15:34:29 | 20260407-01 | 3631 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 16:10:31 | 20260406-01 | 0281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-05 16:08:47 | 20260405-01 | 3682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total Digit | 26 | 24 | 27 | 33 | 20 | 19 | 28 | 21 | 25 | 17 | ||
| Last Seen Gap | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
