Paito Warna Pasaran
Paito HK LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 23:36:08 | 20260605-01 | 0417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 23:14:39 | 20260604-01 | 3162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 23:15:53 | 20260603-01 | 7040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 23:14:11 | 20260602-01 | 8534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-31 23:15:58 | 20260531-01 | 8143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 23:22:37 | 20260530-01 | 0450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 23:19:20 | 20260529-01 | 7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 23:16:38 | 20260528-01 | 1379 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 23:17:32 | 20260526-01 | 4905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-25 23:28:42 | 20260525-01 | 0140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 23:26:07 | 20260524-01 | 3086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 23:17:53 | 20260523-01 | 5351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 23:32:12 | 20260522-01 | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 23:21:40 | 20260521-01 | 1874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 23:20:56 | 20260520-01 | 4159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 23:35:46 | 20260519-01 | 0368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 23:16:12 | 20260518-01 | 7430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 23:20:19 | 20260517-01 | 2800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 23:29:49 | 20260516-01 | 0993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-15 23:26:29 | 20260515-01 | 3811 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 23:31:14 | 20260514-01 | 0571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 23:38:34 | 20260513-01 | 7880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 23:25:32 | 20260512-01 | 9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-11 23:15:34 | 20260511-01 | 9070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 23:25:05 | 20260510-01 | 2525 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 23:42:56 | 20260509-01 | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-05-08 23:27:47 | 20260508-02 | 0801 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 00:05:46 | 20260508-01 | 1233 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 23:35:48 | 20260506-01 | 2906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 23:40:36 | 20260505-01 | 6134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 23:22:22 | 20260504-01 | 9389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-03 23:23:26 | 20260503-01 | 2825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 23:31:35 | 20260502-01 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-01 23:16:52 | 20260501-01 | 5452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:28:40 | 20260430-01 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 23:13:34 | 20260428-01 | 1737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 23:20:03 | 20260427-01 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 23:18:19 | 20260426-01 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 23:15:39 | 20260425-01 | 6616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 23:15:29 | 20260424-01 | 3758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 23:17:24 | 20260423-01 | 5125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 23:14:51 | 20260422-01 | 7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 23:20:54 | 20260421-01 | 5560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 23:18:48 | 20260420-01 | 6451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 23:15:41 | 20260419-01 | 7183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 23:19:54 | 20260418-01 | 5642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 23:15:18 | 20260417-01 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 23:19:00 | 20260416-01 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 23:36:12 | 20260415-01 | 8900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-14 23:19:13 | 20260414-01 | 7711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 23:18:33 | 20260413-01 | 7222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 23:13:52 | 20260412-01 | 9268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-11 23:19:00 | 20260411-01 | 4503 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 23:58:38 | 20260410-01 | 8273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 23:13:36 | 20260409-01 | 4002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 23:13:50 | 20260408-01 | 3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-07 23:13:38 | 20260407-01 | 6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 23:14:17 | 20260405-01 | 1239 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 23:15:40 | 20260404-01 | 4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 23:13:02 | 20260403-01 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total Digit | 27 | 24 | 18 | 24 | 27 | 27 | 20 | 29 | 25 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
