Paito Warna Pasaran
Paito GYEONGNAM
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 16:57:19 | 20260612-01 | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 17:42:34 | 20260611-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 15:38:46 | 20260610-01 | 0793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-09 17:00:28 | 20260609-01 | 8310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-08 15:34:10 | 20260608-01 | 4531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 15:31:33 | 20260607-01 | 9616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-06 17:49:09 | 20260606-01 | 6572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 18:48:48 | 20260605-01 | 2920 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 18:26:48 | 20260604-01 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 15:39:11 | 20260603-01 | 4825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-02 15:59:55 | 20260602-01 | 4934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 17:12:42 | 20260601-01 | 3279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 15:33:13 | 20260531-01 | 0190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-30 15:45:02 | 20260530-01 | 0256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 16:56:30 | 20260529-02 | 0965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-29 16:56:10 | 20260529-01 | 8963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-28 17:34:50 | 20260528-01 | 1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-27 15:34:25 | 20260527-01 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-26 16:50:42 | 20260526-01 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 17:43:39 | 20260525-01 | 7370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:42:31 | 20260524-01 | 9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-23 15:33:19 | 20260523-01 | 1792 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-22 15:32:54 | 20260522-01 | 7218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 15:32:52 | 20260521-01 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-20 15:56:12 | 20260520-01 | 1491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 15:43:08 | 20260519-01 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 15:32:40 | 20260518-01 | 7269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-17 18:48:03 | 20260517-01 | 0530 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 17:11:37 | 20260516-01 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 15:23:53 | 20260515-01 | 7909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-14 15:54:32 | 20260514-01 | 3070 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:31:18 | 20260513-01 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 15:44:18 | 20260512-01 | 9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-11 16:06:59 | 20260511-01 | 6231 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 16:14:20 | 20260510-01 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 15:55:30 | 20260509-01 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 16:05:22 | 20260508-01 | 1243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 15:46:01 | 20260507-01 | 3302 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 16:08:23 | 20260506-01 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:51:05 | 20260505-01 | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-04 15:31:10 | 20260504-01 | 5413 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 15:51:12 | 20260503-01 | 2890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 17:14:21 | 20260502-01 | 8299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-04-30 15:39:49 | 20260430-01 | 3681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 16:24:08 | 20260429-01 | 7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 16:01:47 | 20260428-01 | 5193 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-27 15:41:52 | 20260427-01 | 7882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-26 15:33:01 | 20260426-01 | 0681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 15:28:03 | 20260425-01 | 5226 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 15:22:14 | 20260424-01 | 5079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-23 15:31:14 | 20260423-01 | 6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 15:31:00 | 20260422-01 | 6418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 15:31:13 | 20260421-01 | 1857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-19 15:19:16 | 20260419-01 | 9972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-18 15:32:04 | 20260418-01 | 6321 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 15:32:25 | 20260417-01 | 2202 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 15:32:50 | 20260416-01 | 2627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 15:44:39 | 20260415-01 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-14 15:33:35 | 20260414-01 | 3757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 15:34:21 | 20260413-01 | 8991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total Digit | 22 | 21 | 25 | 32 | 16 | 21 | 22 | 25 | 23 | 33 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
