Paito Warna Pasaran
Paito ERMERA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 19:44:50 | 20260605-01 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 21:15:03 | 20260604-01 | 6816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 19:39:48 | 20260603-01 | 2715 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 19:49:15 | 20260602-01 | 2549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 19:48:54 | 20260601-01 | 7011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 21:21:55 | 20260531-01 | 7716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 19:31:53 | 20260530-01 | 5037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 19:30:54 | 20260529-01 | 3682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-28 19:46:37 | 20260528-01 | 7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 20:30:56 | 20260527-01 | 6217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 22:39:53 | 20260525-01 | 2503 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 22:14:23 | 20260524-01 | 5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 19:31:20 | 20260522-01 | 8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-21 21:29:34 | 20260521-01 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-20 21:32:00 | 20260520-01 | 3628 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 22:01:16 | 20260519-01 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-18 20:11:13 | 20260518-01 | 5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 20:43:20 | 20260517-01 | 8140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 19:33:35 | 20260516-01 | 0479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-15 20:42:21 | 20260515-01 | 6042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 20:29:48 | 20260514-01 | 8681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 22:50:24 | 20260513-01 | 1815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 20:39:28 | 20260512-01 | 4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 21:12:30 | 20260511-01 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 19:52:55 | 20260510-01 | 0728 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 19:32:47 | 20260509-01 | 9609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-08 20:18:32 | 20260508-01 | 6962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-07 19:40:00 | 20260507-01 | 3918 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-06 19:30:47 | 20260506-01 | 5637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 20:47:38 | 20260505-01 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 21:13:00 | 20260503-01 | 8715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 20:26:48 | 20260502-01 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 19:46:47 | 20260501-01 | 6348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 19:45:44 | 20260430-01 | 0371 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 19:29:04 | 20260429-01 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-28 19:30:41 | 20260428-01 | 8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-27 19:32:53 | 20260427-01 | 4069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-26 19:30:45 | 20260426-01 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 20:04:35 | 20260425-01 | 0992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-24 19:21:29 | 20260424-02 | 5651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 19:20:34 | 20260424-01 | 5072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 19:14:22 | 20260423-01 | 5066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 19:02:02 | 20260422-01 | 4983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 19:32:40 | 20260421-01 | 7610 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 19:26:20 | 20260420-01 | 2995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-19 19:33:20 | 20260419-01 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-18 19:59:42 | 20260418-01 | 4850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 19:31:27 | 20260417-01 | 6032 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 19:09:50 | 20260416-01 | 0585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 19:50:46 | 20260415-01 | 2912 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-14 19:43:04 | 20260414-01 | 2867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 19:11:05 | 20260413-01 | 7074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 22:52:59 | 20260412-01 | 9341 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-11 20:43:55 | 20260411-01 | 1565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 19:44:30 | 20260410-01 | 0363 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 19:46:54 | 20260409-01 | 1703 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 21:58:16 | 20260408-01 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 20:25:49 | 20260407-01 | 9120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 19:16:52 | 20260406-01 | 0411 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 19:20:08 | 20260405-01 | 9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total Digit | 23 | 24 | 18 | 20 | 25 | 28 | 29 | 27 | 20 | 26 | ||
| Last Seen Gap | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
