Paito Warna Pasaran
Paito BUCHAREST
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 18:54:56 | 20260604-01 | 7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 19:39:00 | 20260603-01 | 3096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-02 19:31:22 | 20260602-01 | 0503 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 18:51:00 | 20260601-01 | 0239 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 21:16:23 | 20260531-01 | 9328 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 18:55:31 | 20260530-01 | 5239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-29 19:29:21 | 20260529-01 | 8103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-28 19:03:15 | 20260528-01 | 8431 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-26 18:44:54 | 20260526-01 | 6224 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 22:39:41 | 20260525-01 | 0327 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 22:14:02 | 20260524-01 | 4213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 19:31:01 | 20260522-01 | 8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-21 19:10:05 | 20260521-01 | 8562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 21:31:47 | 20260520-01 | 1716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 22:01:03 | 20260519-01 | 0799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-18 19:08:31 | 20260518-01 | 7523 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 20:43:04 | 20260517-01 | 9355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-16 19:33:20 | 20260516-01 | 8065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 20:46:10 | 20260515-01 | 5690 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-14 19:07:22 | 20260514-01 | 6740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 22:50:07 | 20260513-01 | 0121 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 20:38:44 | 20260512-01 | 3301 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 18:55:44 | 20260511-01 | 3051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 19:52:38 | 20260510-01 | 6491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-09 19:07:33 | 20260509-01 | 8220 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 19:16:12 | 20260508-01 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-07 19:39:39 | 20260507-01 | 6100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 18:45:44 | 20260506-01 | 5602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 18:52:49 | 20260505-01 | 1235 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 19:00:58 | 20260504-01 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 19:06:17 | 20260503-01 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 18:53:56 | 20260502-01 | 4285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-01 19:02:09 | 20260501-01 | 8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 19:45:30 | 20260430-01 | 2411 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 20:25:17 | 20260429-01 | 8074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 18:37:57 | 20260428-01 | 5110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 19:13:59 | 20260427-01 | 0137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 19:00:38 | 20260426-01 | 7208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 19:01:13 | 20260425-01 | 6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-24 19:21:04 | 20260424-01 | 5072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 18:50:36 | 20260423-01 | 2472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 23:19:55 | 20260422-01 | 3682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 18:53:57 | 20260421-01 | 8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 18:57:27 | 20260420-01 | 3066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 19:33:04 | 20260419-01 | 1721 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 19:04:10 | 20260418-01 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-17 19:04:01 | 20260417-01 | 0864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 19:09:25 | 20260416-01 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 18:48:03 | 20260415-01 | 1299 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-14 19:42:46 | 20260414-01 | 5046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 19:01:52 | 20260413-01 | 1141 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 18:54:12 | 20260412-01 | 2012 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 20:43:42 | 20260411-01 | 3502 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 19:21:42 | 20260410-01 | 0363 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 19:46:26 | 20260409-01 | 6262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 21:58:08 | 20260408-01 | 4090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-07 18:44:45 | 20260407-01 | 6210 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 18:51:17 | 20260406-01 | 2188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-05 19:12:49 | 20260405-01 | 4491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 19:32:23 | 20260404-01 | 8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Digit | 32 | 29 | 31 | 23 | 23 | 22 | 27 | 12 | 23 | 18 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
